平成23年4月1日現在 計47都道府県・70拠点病院
| 都道府県名 | 施 設 名 | 郵便番号 | 所 在 地 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 国立大学法人 北海道大学病院 | 060-8648 | 札幌市北区北14条西5丁目 |
| 国立大学法人 旭川医科大学病院 | 078-8510 | 旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 | ||
| 札幌医科大学病院 | 060-8543 | 札幌市中央区南1条西16丁目291番地 | ||
| 2 | 青森県 | 国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 | 036-8563 | 青森県弘前市本町53 |
| 3 | 岩手県 | 岩手医科大学附属病院 | 020-8505 | 盛岡市内丸19-1 |
| 4 | 宮城県 | 国立大学法人 東北大学病院 | 980-8574 | 仙台市青葉区星陵町1-1 |
| 5 | 秋田県 | 国立大学法人 秋田大学医学部附属病院 | 010-8543 | 秋田市広面蓮沼44-2 |
| 市立秋田総合病院 | 010-0933 | 秋田市川元松丘町4-30 | ||
| 6 | 山形県 | 国立大学法人 山形大学医学部附属病院 | 990-9585 | 山形県飯田西2-2-2 |
| 7 | 福島県 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 | 960-1295 | 福島県福島市光が丘1番地 |
| 8 | 茨城県 | 株式会社 日立製作所 日立総合病院 | 317-0077 | 日立市城南町二丁目1番1号 |
| 東京医科大学茨城医療センター | 300-0395 | 稲敷郡阿見町中央三丁目20番1号 | ||
| 9 | 栃木県 | 自治医科大学附属病院 | 329-0498 | 下野市薬師寺3311-1 |
| 獨協医科大学病院 | 321-0293 | 下都賀郡壬生町北小林880 | ||
| 10 | 群馬県 | 国立大学法人 群馬大学医学部附属病院 | 371-8511 | 前橋市昭和町3-39-15 |
| 11 | 埼玉県 | 埼玉医科大学病院 | 350-0495 | 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 |
| 12 | 千葉県 | 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 | 260-8677 | 千葉市中央区亥鼻1-8-1 |
| 13 | 東京都 | 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 | 105-8470 | 東京都港区虎ノ門2-2-2 |
| 武蔵野赤十字病院 | 180-8610 | 東京都武蔵野市境南町1-26-1 | ||
| 14 | 神奈川県 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 232-0024 | 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57 |
| 聖マリアンナ医科大学病院 | 216-8511 | 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1 | ||
| 北里大学東病院 | 228-8520 | 神奈川県相模原市麻溝台2-1-1 | ||
| 東海大学医学部付属病院 | 259-1193 | 神奈川県伊勢原市下糟屋143 | ||
| 15 | 新潟県 | 国立大学法人 新潟大学医歯学総合病院 | 951-8520 | 新潟市中央区旭町通一番町754番地 |
| 16 | 富山県 | 富山県立中央病院 | 930-8550 | 富山市西長江2-2-78 |
| 市立砺波総合病院 | 939-1395 | 砺波市新富町1-61 | ||
| 17 | 石川県 | 国立大学法人 金沢大学附属病院 | 920-8641 | 金沢市宝町13-1 |
| 18 | 福井県 | 社会福祉法人 恩賜財団 福井県済生会病院 | 918-8503 | 福井市和田中町舟橋7-1 |
| 19 | 山梨県 | 国立大学法人 山梨大学医学部附属病院 | 409-3898 | 中央市下河東1110 |
| 20 | 長野県 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 | 390-8621 | 松本市旭3-1-1 |
| 21 | 岐阜県 | 国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院 | 501-1194 | 岐阜市柳戸1-1 |
| 22 | 静岡県 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 410-2295 | 伊豆の国市長岡1129 |
| 浜松医科大学医学部附属病院 | 431-3192 | 浜松市東区半田山1-20-1 | ||
| 23 | 愛知県 | 名古屋大学医学部附属病院 | 466-8560 | 名古屋市昭和区鶴舞町65 |
| 名古屋市立大学病院 | 467-8602 | 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 | ||
| 藤田保健衛生大学病院 | 470-1192 | 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98 | ||
| 愛知医科大学病院 | 480-1195 | 愛知県愛知郡長久手町大字岩作字雁又21 | ||
| 24 | 三重県 | 国立大学法人 三重大学医学部附属病院 | 514-8507 | 三重県津市江戸橋2-174 |
| 25 | 滋賀県 | 国立大学法人 滋賀医科大学医学部附属病院 | 520-2192 | 滋賀県大津市瀬田月輪町 |
| 大津赤十字病院 | 520-8511 | 滋賀県大津市長等一丁目1-35 | ||
| 26 | 京都府 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 606-8507 | 京都市左京区聖護院川原町54 |
| 京都府立医科大学附属病院 | 602-8566 | 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465 | ||
| 27 | 大阪府 | 関西医科大学附属滝井病院 | 570-8507 | 守口市文園町10番15号 |
| 近畿大学医学部附属病院 | 589-8511 | 大阪狭山市大野東377-2 | ||
| 国立大学法人 大阪大学医学部附属病院 | 565-0871 | 吹田市山田丘2番15号 | ||
| 大阪市立大学医学部附属病院 | 545-8586 | 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 | ||
| 大阪医科大学附属病院 | 569-8686 | 高槻市大学町2番7号 | ||
| 28 | 兵庫県 | 兵庫医科大学病院 | 663-8501 | 西宮市武庫川町1番1号 |
| 29 | 奈良県 | 公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 | 634-8522 | 橿原市四条町840 |
| 30 | 和歌山県 | 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター | 646-8558 | 田辺市たきない町27-1 |
| 公立大学法人 和歌山県立医科大学附属病院 | 641-8510 | 和歌山市紀三井寺811−1 | ||
| 31 | 鳥取県 | 国立大学法人 鳥取大学医学部附属病院 | 683-8504 | 米子市西町36番地1 |
| 32 | 島根県 | 国立大学法人 島根大学医学部附属病院 | 693-8501 | 出雲市塩治町89-1 |
| 33 | 岡山県 | 国立大学法人 岡山大学病院 | 700-8558 | 岡山市鹿田町2-5-1 |
| 34 | 広島県 | 国立大学法人 広島大学病院 | 734-8551 | 広島市南区霞1-2-3 |
| 福山市民病院 | 721-8511 | 福山市蔵王町5-23-1 | ||
| 35 | 山口県 | 国立大学法人 山口大学医学部附属病院 | 755-8505 | 山口県宇部市南小串1-1-1 |
| 36 | 徳島県 | 国立大学法人 徳島大学病院 | 770-8503 | 徳島市蔵本町2-50-1 |
| 37 | 香川県 | 香川県立中央病院 | 760-8557 | 高松市番町5-4-16 |
| 香川大学医学部附属病院 | 761-0793 | 木田郡三木町大字池戸1750-1 | ||
| 38 | 愛媛県 | 国立大学法人 愛媛大学医学部附属病院 | 791-0295 | 東温市志津川 |
| 39 | 高知県 | 国立大学法人 高知大学医学部附属病院 | 783-8505 | 南国市岡豊町小蓮185-1 |
| 40 | 福岡県 | 久留米大学病院 | 830-0011 | 福岡県久留米市旭町67 |
| 41 | 佐賀県 | 国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院 | 849-8501 | 佐賀市鍋島5-1-1 |
| 42 | 長崎県 | 独立行政法人 国立病院機構 長崎医療センター | 856-8562 | 長崎県大村市久原2丁目1001-1 |
| 43 | 熊本県 | 国立大学法人 熊本大学医学部附属病院 | 860-8556 | 熊本市本荘1-1-1 |
| 44 | 大分県 | 国立大学法人 大分大学医学部附属病院 | 879-5593 | 由布市挟間町医大ヶ丘1-1 |
| 45 | 宮崎県 | 国立大学法人 宮崎大学医学部附属病院 | 889-1692 | 宮崎県宮崎郡清武町木原5200 |
| 46 | 鹿児島県 | 国立大学法人 鹿児島大学病院 | 890-8520 | 鹿児島市桜ヶ丘8-35-1 |
| 47 | 沖縄県 | 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 | 903-0215 | 中頭郡西原町字上原207番地 |
尚、肝疾患診療連携拠点病院における肝疾患相談センター(もしくは当該部署)へは、トップページの日本地図から一部リンクしておりますので、ご参照ください。